Veberte: celková statistika, statistiky dle typu utkání
| Pořadí | Hráč | Zápasů | Gólů ↓ | Asistencí |
|---|---|---|---|---|
| pohárová utkání | ||||
| 1. | Feistel Tomáš | 1 | 2 | 0 |
| přátelská utkání | ||||
| 1. | Feistel Tomáš | 6 | 6 | 3 |
| 2. | Černý Jakub | 5 | 5 | 5 |
| 3. | Kulhánek Petr | 6 | 3 | 1 |
| 4. | Jílek Vojtěch | 5 | 2 | 5 |
| 4. | Pražák Jan | 5 | 2 | 1 |
| 4. | Zikmund Jan | 5 | 2 | 0 |
| 7. | Dostálek Marek | 2 | 1 | 0 |
| 7. | Jahodka Drahomír | 4 | 1 | 2 |
| 7. | Šága David | 2 | 1 | 0 |
| 7. | Píša Miroslav | 6 | 1 | 0 |
| 7. | Hájek Tomáš | 4 | 1 | 1 |
| Píša Miroslav ml. | 18% |
| Kyral Roman | 16% |
| Samek Petr | 24% |
| Jarkovský Jan | 15% |
| Kulhánek Petr | 5% |
| Haken Michal | 5% |
| Hejzlar Tomáš | 5% |
| Bělka Vojtěch | 4% |
| Píša Jan | 4% |
| Jelínek Jaroslav | 5% |
| Celkem 2205 hlasů | |