Veberte: celková statistika, statistiky dle typu utkání
| Pořadí | Hráč | Zápasů | Gólů | Asistencí ↓ |
|---|---|---|---|---|
| mistrovská utkání | ||||
| 1. | Sůra Jan | 27 | 3 | 7 |
| 2. | Škvrňák Jan | 25 | 5 | 6 |
| 3. | Ptáček Martin | 29 | 8 | 5 |
| 4. | Haken Michal | 29 | 3 | 4 |
| 4. | Podlipný Jan | 21 | 3 | 4 |
| 4. | Hejzlar Tomáš | 14 | 4 | 4 |
| 7. | Duben Pavel | 24 | 0 | 3 |
| 7. | Bělka Vojtěch | 29 | 18 | 3 |
| 9. | Dvořák Lukáš | 15 | 2 | 1 |
| 9. | Dušek Zdeněk | 15 | 1 | 1 |
| pohárová utkání | ||||
| 1. | Dvořák Lukáš | 2 | 0 | 2 |
| 2. | Kyral Roman | 2 | 1 | 1 |
| přátelská utkání | ||||
| 1. | Sůra Jan | 4 | 1 | 2 |
| 2. | Škvrňák Jan | 6 | 1 | 1 |
| 2. | Dvořák Lukáš | 1 | 0 | 1 |
| 2. | Starý David | 3 | 0 | 1 |
| 2. | Píša Jan | 6 | 0 | 1 |
| 2. | Bělka Vojtěch | 6 | 4 | 1 |
| 2. | Šnejdr Filip | 1 | 0 | 1 |
| 2. | Badasu Bernard | 1 | 0 | 1 |
| 2. | Prorok Tomáš | 6 | 1 | 1 |
| Píša Miroslav ml. | 18% |
| Kyral Roman | 16% |
| Samek Petr | 24% |
| Jarkovský Jan | 15% |
| Kulhánek Petr | 5% |
| Haken Michal | 5% |
| Hejzlar Tomáš | 5% |
| Bělka Vojtěch | 4% |
| Píša Jan | 4% |
| Jelínek Jaroslav | 5% |
| Celkem 2205 hlasů | |