Veberte: celková statistika, statistiky dle typu utkání
| Pořadí | Hráč | Zápasů | Gólů | Asistencí ↓ |
|---|---|---|---|---|
| mistrovská utkání | ||||
| 1. | Čáp Kristián | 16 | 6 | 9 |
| 2. | Starý David | 18 | 2 | 8 |
| 3. | Růžička Richard | 24 | 20 | 7 |
| 4. | Filipi Oldřich | 10 | 1 | 3 |
| 4. | Kouba Miroslav | 24 | 2 | 3 |
| 6. | Holub Pavel | 4 | 0 | 2 |
| 6. | Vacek Tomáš | 10 | 1 | 2 |
| 6. | Homolka Josef | 24 | 19 | 2 |
| 6. | Pultar Adam | 10 | 1 | 2 |
| 10. | Jelínek Jaroslav | 4 | 0 | 1 |
| 10. | Kuneš Pavel | 20 | 0 | 1 |
| 10. | Drábek Tomáš | 14 | 0 | 1 |
| 10. | Daňo Vladimír | 17 | 1 | 1 |
| 10. | Drábek Michal | 12 | 4 | 1 |
| 10. | Veis Radek | 13 | 0 | 1 |
| 10. | Vavřička Tomáš | 14 | 1 | 1 |
| 10. | Tomáš Michal | 7 | 0 | 1 |
| přátelská utkání | ||||
| 1. | Čáp Kristián | 2 | 0 | 1 |
| Píša Miroslav ml. | 18% |
| Kyral Roman | 16% |
| Samek Petr | 24% |
| Jarkovský Jan | 15% |
| Kulhánek Petr | 5% |
| Haken Michal | 5% |
| Hejzlar Tomáš | 5% |
| Bělka Vojtěch | 4% |
| Píša Jan | 4% |
| Jelínek Jaroslav | 5% |
| Celkem 2205 hlasů | |