Rok 2011
| 1. | Vavřina Jan | 4 |
| 2. | Bitnar Pavel st. | 4 |
| 3. | Bitnar Pavel ml. | 4 |
| 4. | Píša Miroslav ml. | 4 |
| 5. | Píša Jan | 4 |
| 6. | Jílek Vojtěch | 4 |
| 7. | Hrůša Michal | 4 |
| 8. | Kulhánek Petr | 4 |
| 9. | Samek Petr | 4 |
| 10. | Drábek Libor | 4 |
| 11. | Baťka Jan | 4 |
| 12. | Kafka Petr | 4 |
| 13. | Starý David | 4 |
| 14. | Hošek Pavel | 4 |
| 15. | Pavlík Radovan | 4 |
| 16. | Dvořák Zdeněk | 4 |
| 17. | Červenka Pavel | 3 |
Celkově odpracováno
| 1. | Píša Miroslav ml. | 119 |
| 2. | Feistel Tomáš | 99 |
| 3. | Vavřina Jan | 77 |
| 4. | Jahodka Drahomír | 70 |
| 5. | Píša Jan | 60 |
| 6. | Pavlas Tomáš | 41 |
| 7. | Kulhánek Jiří | 40 |
| 8. | Kulhánek Petr | 34 |
| 9. | Hrůša Michal | 26 |
| 10. | Kulhánek Tomáš | 23 |
| 11. | Píša Miroslav st. | 22 |
| 12. | Jílek Vojtěch | 20 |
| 13. | Dvořák Zdeněk | 18 |
| 14. | Motyčák Lukáš | 17 |
| 15. | Zikmund Jan | 14 |
| 16. | Feistel Jaroslav | 11 |
| 17. | Tvrdoň Erik | 9 |
| 18. | Šága David | 8 |
| 19. | Horký Josef | 8 |
| 20. | Pražák Jan | 6 |
| 21. | Kulhánek Michal | 6 |
| 22. | Starý David | 6 |
| 23. | Kopeček Jan | 5 |
| 24. | Nejezchleb Jiří | 5 |
| 25. | Salavec Tadeáš | 4 |
| 26. | Hausvater Jan | 4 |
| 27. | Praslička Petr | 4 |
| 28. | Samek Petr | 4 |
| 29. | Bitnar Pavel st. | 4 |
| 30. | Bitnar Pavel ml. | 4 |
| 31. | Baťka Jan | 4 |
| 32. | Kafka Petr | 4 |
| 33. | Drábek Libor | 4 |
| 34. | Hošek Pavel | 4 |
| 35. | Pavlík Radovan | 4 |
| 36. | Petruška Martin | 3 |
| 37. | Mareček Karel | 3 |
| 38. | Červenka Pavel | 3 |
| 39. | Fabián Lukáš | 2 |
| 40. | Kala Karel | 2 |
| 41. | Miletín Ondřej | 2 |
| 42. | Hrůšová Vlaďka | 2 |
| 43. | Szalay Rostislav | 2 |
| 44. | Vicany Ondřej | 2 |
| 45. | Růžička Ondřej | 2 |
| 46. | Gregora Filip | 2 |
| 47. | Strejc Tomáš | 2 |
| 48. | Kučera Radek | 1 |
| 49. | Dostálek Marek | 1 |
| 50. | Kulhánek Milan | 1 |
| 51. | Šinták František | 1 |
| 52. | Šíma Petr | 1 |
* čísla jsou uvedeny v hodinách