Tipování je pro tento týden již uzavřené.
| Dle jména | Dle počtu bodů | ||
|---|---|---|---|
| Jméno | Body | Jméno | Body |
| Feistel Tomáš | 8 | Píša Miroslav ml. | 9 |
| Houserová Adriana | 5 | Jílková Jana | 9 |
| Hošek Pavel | 8 | Feistel Tomáš | 8 |
| Hošková Martina | 7 | Vavřina Jan | 8 |
| Jílková Jana | 9 | Kulhánek Petr | 8 |
| Kulhánek Petr | 8 | Zámečníková Petra | 8 |
| Kulhánek Tomáš | 5 | Hošek Pavel | 8 |
| Píša Jan | 6 | Hošková Martina | 7 |
| Píša Miroslav ml. | 9 | Vavřinová Martina | 7 |
| Píšová Markéta | 6 | Píša Jan | 6 |
| Vavřina Jan | 8 | Píšová Markéta | 6 |
| Vavřinová Martina | 7 | Kulhánek Tomáš | 5 |
| Zámečníková Petra | 8 | Houserová Adriana | 5 |
| KRAJSKÝ PŘEBOR (2. kolo) - SK Dobruška - FK Vysoká n/L. (4:1) | |||
|---|---|---|---|
| domácí | remíza | hosté | přesný výsledek |
| Houserová Adriana (1:3) Píša Jan (2:3) Feistel Tomáš (1:3) Vavřina Jan (1:3) Zámečníková Petra (1:2) Vavřinová Martina (2:3) Píša Miroslav ml. (0:1) Píšová Markéta (1:1) Kulhánek Petr (2:4) Jílková Jana (1:3) Hošek Pavel (2:1) Hošková Martina (1:2) Kulhánek Tomáš (0:3) | |||
| TJ Jiskra Hořice - FC Vrchlabí A (0:2) | |||
| domácí | remíza | hosté | |
| Houserová Adriana Feistel Tomáš Vavřina Jan Zámečníková Petra Vavřinová Martina Kulhánek Petr Jílková Jana Hošek Pavel Hošková Martina Kulhánek Tomáš | Píša Jan | Píša Miroslav ml. Píšová Markéta | |
| FC Slavia Hradec Králové - FC Spartak Rychnov nad Kněžnou (3:1) | |||
| domácí | remíza | hosté | |
| Houserová Adriana Píša Jan Feistel Tomáš Vavřina Jan Zámečníková Petra Vavřinová Martina Píša Miroslav ml. Kulhánek Petr Jílková Jana Hošek Pavel Hošková Martina Kulhánek Tomáš | Píšová Markéta | ||
| SK Jičín - TJ Lázně Bělohrad (0:0) | |||
| domácí | remíza | hosté | |
| Houserová Adriana Feistel Tomáš Vavřina Jan Zámečníková Petra Vavřinová Martina Píša Miroslav ml. Kulhánek Petr Jílková Jana Hošek Pavel Hošková Martina Kulhánek Tomáš | Píšová Markéta | Píša Jan | |
| FK Chlumec nad Cidlinou - FK Kostelec nad Orlicí (1:6) | |||
| domácí | remíza | hosté | |
| Houserová Adriana Feistel Tomáš Vavřina Jan Zámečníková Petra Vavřinová Martina Píša Miroslav ml. Jílková Jana Hošek Pavel Hošková Martina Kulhánek Tomáš | Píša Jan | Píšová Markéta Kulhánek Petr | |
| FK Jaroměř - SK Libčany (0:3) | |||
| domácí | remíza | hosté | |
| Houserová Adriana Píšová Markéta Hošek Pavel Kulhánek Tomáš | Píša Jan Feistel Tomáš Vavřina Jan Zámečníková Petra Vavřinová Martina Píša Miroslav ml. Kulhánek Petr Jílková Jana Hošková Martina | ||
| TJ Sokol Třebeš - SK Sobotka (4:2) | |||
| domácí | remíza | hosté | |
| Houserová Adriana Feistel Tomáš Vavřina Jan Zámečníková Petra Vavřinová Martina Píša Miroslav ml. Kulhánek Petr Jílková Jana Hošek Pavel Hošková Martina Kulhánek Tomáš | Píša Jan Píšová Markéta | ||
| TJ Červený Kostelec - RMSK "Cidlina" Nový Bydžov (2:2) | |||
| domácí | remíza | hosté | |
| Houserová Adriana Píša Jan Zámečníková Petra Vavřinová Martina Píša Miroslav ml. Jílková Jana Hošek Pavel Hošková Martina Kulhánek Tomáš | Feistel Tomáš Vavřina Jan Píšová Markéta Kulhánek Petr | ||
| 3. TŘÍDA (2. kolo) - Vysoká n/L. B - Kosičky B (10:1) | |||
| domácí | remíza | hosté | přesný výsledek |
| Houserová Adriana (2:1) Píša Jan (3:0) Feistel Tomáš (3:0) Vavřina Jan (3:1) Zámečníková Petra (2:0) Vavřinová Martina (3:2) Píša Miroslav ml. (1:0) Píšová Markéta (1:1) Kulhánek Petr (2:0) Jílková Jana (3:1) Hošek Pavel (2:1) Hošková Martina (2:2) Kulhánek Tomáš (2:2) | |||
| Libčany B - Neděliště (1:1) | |||
| domácí | remíza | hosté | |
| Houserová Adriana Píša Jan Feistel Tomáš Vavřina Jan Zámečníková Petra Píša Miroslav ml. Píšová Markéta Kulhánek Petr Hošek Pavel Hošková Martina | Vavřinová Martina Jílková Jana Kulhánek Tomáš | ||
| Libřice - Klamoš (5:1) | |||
| domácí | remíza | hosté | |
| Houserová Adriana Píša Jan Feistel Tomáš Vavřina Jan Zámečníková Petra Vavřinová Martina Píša Miroslav ml. Píšová Markéta Kulhánek Petr Jílková Jana Hošek Pavel Hošková Martina Kulhánek Tomáš | |||
| Ohnišťany - Syrovátka (4:1) | |||
| domácí | remíza | hosté | |
| Píša Jan Feistel Tomáš Vavřina Jan Zámečníková Petra Píša Miroslav ml. Píšová Markéta Kulhánek Petr Jílková Jana Hošek Pavel Hošková Martina Kulhánek Tomáš | Vavřinová Martina | Houserová Adriana | |
| RMSK "Cidlina" B - Lok. Hradec B (1:1) | |||
| domácí | remíza | hosté | |
| Píša Jan Feistel Tomáš Vavřina Jan Zámečníková Petra Vavřinová Martina Píša Miroslav ml. Píšová Markéta Kulhánek Petr Jílková Jana Hošek Pavel Hošková Martina Kulhánek Tomáš | Houserová Adriana | ||
| Kunčice B - Prasek (4:2) | |||
| domácí | remíza | hosté | |
| Houserová Adriana Feistel Tomáš Vavřina Jan Zámečníková Petra Píša Miroslav ml. Jílková Jana Hošek Pavel Hošková Martina | Píša Jan | Vavřinová Martina Píšová Markéta Kulhánek Petr Kulhánek Tomáš | |
| Dobřenice - Nový Hradec B (2:1) | |||
| domácí | remíza | hosté | |
| Píša Jan Feistel Tomáš Vavřina Jan Zámečníková Petra Vavřinová Martina Píša Miroslav ml. Píšová Markéta Kulhánek Petr Jílková Jana Hošek Pavel Hošková Martina | Kulhánek Tomáš | Houserová Adriana | |
| Píša Miroslav ml. | 16% |
| Kyral Roman | 12% |
| Samek Petr | 28% |
| Jarkovský Jan | 12% |
| Kulhánek Petr | 5% |
| Haken Michal | 6% |
| Hejzlar Tomáš | 5% |
| Bělka Vojtěch | 4% |
| Píša Jan | 5% |
| Jelínek Jaroslav | 6% |
| Celkem 1078 hlasů | |