| Tým | Druh | Zápasů | Gólů | Asistencí |
|---|---|---|---|---|
| Celkem | ||||
| A tým | mistrovská utkání | 110 | 4 | 11 |
| přátelská utkání | 85 | 8 | 2 | |
| pohárová utkání | 13 | 2 | 0 | |
| celkem | 208 | 14 | 13 | |
| B tým | mistrovská utkání | 11 | 0 | 0 |
| přátelská utkání | 2 | 0 | 0 | |
| pohárová utkání | 1 | 1 | 0 | |
| celkem | 14 | 1 | 0 | |
| Dorost | mistrovská utkání | 26 | 10 | 6 |
| přátelská utkání | 8 | 0 | 0 | |
| celkem | 34 | 10 | 6 | |
| Žáci | přátelská utkání | 2 | 0 | 0 |
| ostatní | 2 | 0 | 0 | |
| celkem | 4 | 0 | 0 | |
| 2011 - 2012 | ||||
| A tým | mistrovská utkání | 13 | 0 | 1 |
| pohárová utkání | 2 | 1 | 0 | |
| přátelská utkání | 8 | 0 | 0 | |
| celkem | 23 | 1 | 1 | |
| B tým | mistrovská utkání | 2 | 0 | 0 |
| pohárová utkání | 1 | 1 | 0 | |
| celkem | 3 | 1 | 0 | |
| 2010 - 2011 | ||||
| A tým | mistrovská utkání | 26 | 1 | 2 |
| pohárová utkání | 4 | 0 | 0 | |
| přátelská utkání | 14 | 1 | 0 | |
| celkem | 44 | 2 | 2 | |
| B tým | mistrovská utkání | 7 | 0 | 0 |
| přátelská utkání | 1 | 0 | 0 | |
| celkem | 8 | 0 | 0 | |
| 2009 - 2010 | ||||
| A tým | mistrovská utkání | 26 | 1 | 4 |
| pohárová utkání | 1 | 0 | 0 | |
| přátelská utkání | 20 | 1 | 0 | |
| celkem | 47 | 2 | 4 | |
| B tým | mistrovská utkání | 2 | 0 | 0 |
| přátelská utkání | 1 | 0 | 0 | |
| celkem | 3 | 0 | 0 | |
| 2008 - 2009 | ||||
| A tým | mistrovská utkání | 24 | 1 | 3 |
| pohárová utkání | 1 | 0 | 0 | |
| přátelská utkání | 17 | 0 | 0 | |
| celkem | 42 | 1 | 3 | |
| Dorost | přátelská utkání | 1 | 0 | 0 |
| celkem | 1 | 0 | 0 | |
| 2007 - 2008 | ||||
| A tým | mistrovská utkání | 21 | 1 | 1 |
| pohárová utkání | 1 | 0 | 0 | |
| přátelská utkání | 8 | 2 | 1 | |
| celkem | 30 | 3 | 2 | |
| Dorost | mistrovská utkání | 26 | 10 | 6 |
| přátelská utkání | 7 | 0 | 0 | |
| celkem | 33 | 10 | 6 | |
| 2006 - 2007 | ||||
| A tým | pohárová utkání | 1 | 0 | 0 |
| přátelská utkání | 5 | 1 | 0 | |
| celkem | 6 | 1 | 0 | |
| 2005 - 2006 | ||||
| A tým | pohárová utkání | 1 | 0 | 0 |
| přátelská utkání | 3 | 0 | 0 | |
| celkem | 4 | 0 | 0 | |
| 2004 - 2005 | ||||
| A tým | pohárová utkání | 1 | 1 | 0 |
| přátelská utkání | 4 | 1 | 1 | |
| celkem | 5 | 2 | 1 | |
| 2003 - 2004 | ||||
| A tým | pohárová utkání | 1 | 0 | 0 |
| přátelská utkání | 3 | 1 | 0 | |
| celkem | 4 | 1 | 0 | |
| Žáci | ostatní | 1 | 0 | 0 |
| celkem | 1 | 0 | 0 | |
| 2002 - 2003 | ||||
| A tým | přátelská utkání | 3 | 1 | 0 |
| celkem | 3 | 1 | 0 | |
| Žáci | ostatní | 1 | 0 | 0 |
| přátelská utkání | 1 | 0 | 0 | |
| celkem | 2 | 0 | 0 | |
| 2001 - 2002 | ||||
| Žáci | přátelská utkání | 1 | 0 | 0 |
| celkem | 1 | 0 | 0 | |
zpět na všechny hráče