| Tým | Druh | Zápasů | Gólů | Asistencí |
|---|---|---|---|---|
| Celkem | ||||
| A tým | mistrovská utkání | 110 | 22 | 18 |
| přátelská utkání | 65 | 15 | 26 | |
| pohárová utkání | 9 | 9 | 2 | |
| celkem | 184 | 46 | 46 | |
| B tým | mistrovská utkání | 240 | 92 | 0 |
| přátelská utkání | 42 | 24 | 0 | |
| pohárová utkání | 16 | 4 | 0 | |
| celkem | 298 | 120 | 0 | |
| Dorost | mistrovská utkání | 52 | 46 | 46 |
| přátelská utkání | 8 | 0 | 3 | |
| celkem | 60 | 46 | 49 | |
| Žáci | přátelská utkání | 4 | 0 | 1 |
| ostatní | 3 | 0 | 0 | |
| celkem | 7 | 0 | 1 | |
| 2025 - 2026 | ||||
| A tým | mistrovská utkání | 10 | 1 | 6 |
| pohárová utkání | 1 | 0 | 0 | |
| celkem | 11 | 1 | 6 | |
| 2024 - 2025 | ||||
| B tým | mistrovská utkání | 21 | 6 | 0 |
| přátelská utkání | 3 | 0 | 0 | |
| celkem | 24 | 6 | 0 | |
| 2023 - 2024 | ||||
| B tým | mistrovská utkání | 22 | 6 | 0 |
| přátelská utkání | 3 | 2 | 0 | |
| celkem | 25 | 8 | 0 | |
| 2022 - 2023 | ||||
| B tým | mistrovská utkání | 24 | 6 | 0 |
| pohárová utkání | 1 | 0 | 0 | |
| přátelská utkání | 4 | 3 | 0 | |
| celkem | 29 | 9 | 0 | |
| 2021 - 2022 | ||||
| B tým | mistrovská utkání | 23 | 3 | 0 |
| pohárová utkání | 1 | 1 | 0 | |
| přátelská utkání | 4 | 3 | 0 | |
| celkem | 28 | 7 | 0 | |
| 2020 - 2021 | ||||
| B tým | mistrovská utkání | 5 | 0 | 0 |
| pohárová utkání | 5 | 0 | 0 | |
| přátelská utkání | 7 | 3 | 0 | |
| celkem | 17 | 3 | 0 | |
| 2019 - 2020 | ||||
| B tým | mistrovská utkání | 11 | 4 | 0 |
| pohárová utkání | 1 | 0 | 0 | |
| přátelská utkání | 7 | 5 | 0 | |
| celkem | 19 | 9 | 0 | |
| 2018 - 2019 | ||||
| B tým | mistrovská utkání | 8 | 4 | 0 |
| přátelská utkání | 1 | 0 | 0 | |
| celkem | 9 | 4 | 0 | |
| 2017 - 2018 | ||||
| B tým | mistrovská utkání | 1 | 0 | 0 |
| celkem | 1 | 0 | 0 | |
| 2016 - 2017 | ||||
| A tým | mistrovská utkání | 5 | 0 | 0 |
| přátelská utkání | 2 | 0 | 1 | |
| celkem | 7 | 0 | 1 | |
| B tým | mistrovská utkání | 19 | 12 | 0 |
| celkem | 19 | 12 | 0 | |
| 2015 - 2016 | ||||
| A tým | mistrovská utkání | 2 | 0 | 0 |
| přátelská utkání | 1 | 0 | 1 | |
| celkem | 3 | 0 | 1 | |
| B tým | mistrovská utkání | 15 | 2 | 0 |
| pohárová utkání | 1 | 0 | 0 | |
| přátelská utkání | 2 | 1 | 0 | |
| celkem | 18 | 3 | 0 | |
| 2014 - 2015 | ||||
| A tým | mistrovská utkání | 8 | 0 | 0 |
| pohárová utkání | 1 | 0 | 0 | |
| přátelská utkání | 3 | 0 | 1 | |
| celkem | 12 | 0 | 1 | |
| B tým | mistrovská utkání | 17 | 10 | 0 |
| pohárová utkání | 1 | 0 | 0 | |
| přátelská utkání | 3 | 2 | 0 | |
| celkem | 21 | 12 | 0 | |
| 2013 - 2014 | ||||
| A tým | mistrovská utkání | 20 | 6 | 3 |
| pohárová utkání | 2 | 2 | 0 | |
| přátelská utkání | 6 | 2 | 2 | |
| celkem | 28 | 10 | 5 | |
| B tým | mistrovská utkání | 11 | 3 | 0 |
| přátelská utkání | 1 | 0 | 0 | |
| celkem | 12 | 3 | 0 | |
| 2012 - 2013 | ||||
| A tým | mistrovská utkání | 13 | 1 | 2 |
| přátelská utkání | 9 | 1 | 2 | |
| celkem | 22 | 2 | 4 | |
| B tým | mistrovská utkání | 18 | 7 | 0 |
| pohárová utkání | 1 | 0 | 0 | |
| přátelská utkání | 2 | 1 | 0 | |
| celkem | 21 | 8 | 0 | |
| 2011 - 2012 | ||||
| A tým | mistrovská utkání | 4 | 1 | 0 |
| přátelská utkání | 5 | 1 | 2 | |
| celkem | 9 | 2 | 2 | |
| B tým | mistrovská utkání | 18 | 7 | 0 |
| pohárová utkání | 5 | 3 | 0 | |
| přátelská utkání | 2 | 1 | 0 | |
| celkem | 25 | 11 | 0 | |
| 2010 - 2011 | ||||
| A tým | mistrovská utkání | 17 | 4 | 2 |
| pohárová utkání | 3 | 6 | 1 | |
| přátelská utkání | 11 | 4 | 7 | |
| celkem | 31 | 14 | 10 | |
| B tým | mistrovská utkání | 18 | 16 | 0 |
| přátelská utkání | 1 | 1 | 0 | |
| celkem | 19 | 17 | 0 | |
| 2009 - 2010 | ||||
| A tým | mistrovská utkání | 22 | 7 | 5 |
| přátelská utkání | 12 | 4 | 9 | |
| celkem | 34 | 11 | 14 | |
| B tým | mistrovská utkání | 9 | 6 | 0 |
| přátelská utkání | 2 | 2 | 0 | |
| celkem | 11 | 8 | 0 | |
| 2008 - 2009 | ||||
| A tým | mistrovská utkání | 8 | 2 | 0 |
| pohárová utkání | 1 | 1 | 1 | |
| přátelská utkání | 8 | 1 | 0 | |
| celkem | 17 | 4 | 1 | |
| Dorost | mistrovská utkání | 27 | 35 | 36 |
| přátelská utkání | 3 | 0 | 0 | |
| celkem | 30 | 35 | 36 | |
| 2007 - 2008 | ||||
| A tým | mistrovská utkání | 1 | 0 | 0 |
| přátelská utkání | 2 | 0 | 0 | |
| celkem | 3 | 0 | 0 | |
| Dorost | mistrovská utkání | 25 | 11 | 10 |
| přátelská utkání | 5 | 0 | 3 | |
| celkem | 30 | 11 | 13 | |
| 2006 - 2007 | ||||
| A tým | pohárová utkání | 1 | 0 | 0 |
| přátelská utkání | 6 | 2 | 1 | |
| celkem | 7 | 2 | 1 | |
| 2003 - 2004 | ||||
| Žáci | ostatní | 2 | 0 | 0 |
| celkem | 2 | 0 | 0 | |
| 2002 - 2003 | ||||
| Žáci | ostatní | 1 | 0 | 0 |
| přátelská utkání | 2 | 0 | 0 | |
| celkem | 3 | 0 | 0 | |
| 2001 - 2002 | ||||
| Žáci | přátelská utkání | 2 | 0 | 1 |
| celkem | 2 | 0 | 1 | |
zpět na všechny hráče
| Píša Miroslav ml. | 15% |
| Kyral Roman | 11% |
| Samek Petr | 29% |
| Jarkovský Jan | 12% |
| Kulhánek Petr | 5% |
| Haken Michal | 7% |
| Hejzlar Tomáš | 6% |
| Bělka Vojtěch | 4% |
| Píša Jan | 5% |
| Jelínek Jaroslav | 7% |
| Celkem 1017 hlasů (včetně vašeho) | |