Veberte: celková statistika, statistiky dle typu utkání
| Pořadí | Hráč | Zápasů | Gólů ↓ | Asistencí |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Šinták František | 22 | 12 | 0 |
| 2. | Starý David | 11 | 8 | 0 |
| 3. | Militký Tomáš | 8 | 7 | 0 |
| 4. | Jílek Vojtěch | 5 | 5 | 0 |
| 5. | Jarkovský Jan | 18 | 4 | 0 |
| 6. | Dohnálek Jan | 6 | 3 | 0 |
| 6. | Zikmund Jan | 20 | 3 | 0 |
| 8. | Feistel Tomáš | 8 | 2 | 0 |
| 8. | Kulhánek Petr | 4 | 2 | 0 |
| 8. | Kafka Petr | 18 | 2 | 0 |
| 8. | Kalaš Adam | 17 | 2 | 0 |
| 12. | Kalaš Jiří | 9 | 1 | 0 |
| 12. | Ludvík Lukáš | 14 | 1 | 0 |
| 12. | Urban Filip | 4 | 1 | 0 |
| 12. | Hladík Jan | 14 | 1 | 0 |
| 12. | Horký Josef | 3 | 1 | 0 |
| 12. | Hausvater Jan | 8 | 1 | 0 |
| 12. | Vachata Lukáš | 1 | 1 | 0 |
| 12. | Sedláček Michal | 3 | 1 | 0 |
| 12. | Hošek Pavel | 5 | 1 | 0 |
| 12. | Kulhánek Tomáš | 22 | 1 | 0 |
| 12. | Hladík Jakub | 12 | 1 | 0 |
| 12. | Novák Michal | 4 | 1 | 0 |
| 12. | Růžička Ondřej | 4 | 1 | 0 |
| Píša Miroslav ml. | 16% |
| Kyral Roman | 12% |
| Samek Petr | 28% |
| Jarkovský Jan | 12% |
| Kulhánek Petr | 5% |
| Haken Michal | 6% |
| Hejzlar Tomáš | 5% |
| Bělka Vojtěch | 4% |
| Píša Jan | 5% |
| Jelínek Jaroslav | 6% |
| Celkem 1082 hlasů | |
žádný nadcházející zápas
A tým × FC Vrchlabí "A"
A tým × Sokol Malšova Lhota "A"
A tým × FK Jaroměř "A"
A tým × TJ Dobruška "A"