Veberte: celková statistika, statistiky dle typu utkání
| Pořadí | Hráč | Zápasů ↓ | Gólů | Asistencí |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Píša Jan | 28 | 3 | 0 |
| 2. | Zeman Ondřej | 24 | 1 | 0 |
| 2. | Starý David | 24 | 6 | 0 |
| 2. | Hartman Jakub | 24 | 27 | 0 |
| 5. | Ludvík Lukáš | 23 | 1 | 0 |
| 6. | Novotný Tomáš | 22 | 5 | 0 |
| 6. | Špaček Petr | 22 | 1 | 0 |
| 8. | Hušek Filip | 21 | 27 | 0 |
| 9. | Kouba Miroslav | 20 | 2 | 0 |
| 9. | Vacek Tomáš | 20 | 6 | 0 |
| 11. | Veis Radek | 19 | 0 | 0 |
| 11. | Holub Pavel | 19 | 5 | 0 |
| 13. | Voltr Lukáš | 16 | 0 | 0 |
| 14. | Šic Tomáš | 15 | 3 | 0 |
| 14. | Vavřička Tomáš | 15 | 1 | 0 |
| 16. | Šága David | 14 | 0 | 0 |
| 17. | Daňo Vladimír | 11 | 2 | 0 |
| 18. | Černý Dominik | 10 | 0 | 0 |
| 19. | Etflaiš Ondřej | 8 | 0 | 0 |
| 20. | Knejp Jakub | 7 | 0 | 0 |
| 21. | Prokopec Vít | 6 | 0 | 0 |
| 21. | Zasadil Zdeněk | 6 | 0 | 0 |
| 21. | Neppl Michal | 6 | 0 | 0 |
| 24. | Beránek Ivo | 5 | 0 | 0 |
| 24. | Hovorka Marek | 5 | 0 | 0 |
| 26. | Kulhánek Petr | 4 | 0 | 0 |
| 26. | Kučera Matyáš | 4 | 0 | 0 |
| 28. | Růžička Richard | 3 | 1 | 0 |
| 28. | Kaplan Václav | 3 | 0 | 0 |
| 28. | Pavliš Milan | 3 | 0 | 0 |
| 31. | Jílek Vojtěch | 2 | 0 | 0 |
| 31. | Kluch Karel | 2 | 0 | 0 |
| 31. | Voda Josef | 2 | 0 | 0 |
| 31. | Šaněk Marek | 2 | 0 | 0 |
| 35. | Pultar Adam | 1 | 0 | 0 |
| 35. | Muller Lukáš | 1 | 0 | 0 |
| 35. | Kosař Martin | 1 | 0 | 0 |
| 35. | Toman Jaroslav | 1 | 0 | 0 |
| 35. | Gábel Matěj | 1 | 0 | 0 |
| 35. | Bělka Vojtěch | 1 | 0 | 0 |
| 35. | Drábek Michal | 1 | 0 | 0 |
| 35. | Kuneš Pavel | 1 | 0 | 0 |
| 35. | Hafner Tomáš | 1 | 0 | 0 |
| 35. | Jaška Patrik | 1 | 0 | 0 |
| Píša Miroslav ml. | 17% |
| Kyral Roman | 13% |
| Samek Petr | 28% |
| Jarkovský Jan | 12% |
| Kulhánek Petr | 5% |
| Haken Michal | 6% |
| Hejzlar Tomáš | 5% |
| Bělka Vojtěch | 4% |
| Píša Jan | 5% |
| Jelínek Jaroslav | 6% |
| Celkem 1157 hlasů | |
žádný nadcházející zápas
A tým × Sokol Kratonohy "A"
A tým × Lokomotiva HK "A"
A tým × FC Spartak Rychnov nad Kněžnou "A"