| Tým | Druh | Zápasů | Gólů | Asistencí |
|---|---|---|---|---|
| Celkem | ||||
| B tým | mistrovská utkání | 81 | 2 | 0 |
| přátelská utkání | 12 | 0 | 0 | |
| pohárová utkání | 7 | 0 | 0 | |
| celkem | 100 | 2 | 0 | |
| A tým | mistrovská utkání | 23 | 2 | 1 |
| přátelská utkání | 65 | 0 | 1 | |
| pohárová utkání | 12 | 1 | 0 | |
| celkem | 100 | 3 | 2 | |
| 2014 - 2015 | ||||
| B tým | mistrovská utkání | 2 | 0 | 0 |
| přátelská utkání | 1 | 0 | 0 | |
| celkem | 3 | 0 | 0 | |
| 2013 - 2014 | ||||
| B tým | mistrovská utkání | 12 | 1 | 0 |
| pohárová utkání | 1 | 0 | 0 | |
| přátelská utkání | 2 | 0 | 0 | |
| celkem | 15 | 1 | 0 | |
| 2012 - 2013 | ||||
| B tým | mistrovská utkání | 9 | 0 | 0 |
| pohárová utkání | 1 | 0 | 0 | |
| přátelská utkání | 2 | 0 | 0 | |
| celkem | 12 | 0 | 0 | |
| 2011 - 2012 | ||||
| A tým | pohárová utkání | 1 | 0 | 0 |
| přátelská utkání | 5 | 0 | 0 | |
| celkem | 6 | 0 | 0 | |
| B tým | mistrovská utkání | 19 | 0 | 0 |
| pohárová utkání | 5 | 0 | 0 | |
| přátelská utkání | 2 | 0 | 0 | |
| celkem | 26 | 0 | 0 | |
| 2010 - 2011 | ||||
| A tým | mistrovská utkání | 3 | 0 | 0 |
| pohárová utkání | 3 | 0 | 0 | |
| přátelská utkání | 10 | 0 | 0 | |
| celkem | 16 | 0 | 0 | |
| B tým | mistrovská utkání | 24 | 1 | 0 |
| přátelská utkání | 1 | 0 | 0 | |
| celkem | 25 | 1 | 0 | |
| 2009 - 2010 | ||||
| A tým | mistrovská utkání | 11 | 1 | 0 |
| přátelská utkání | 12 | 0 | 0 | |
| celkem | 23 | 1 | 0 | |
| B tým | mistrovská utkání | 15 | 0 | 0 |
| přátelská utkání | 4 | 0 | 0 | |
| celkem | 19 | 0 | 0 | |
| 2008 - 2009 | ||||
| A tým | přátelská utkání | 2 | 0 | 0 |
| celkem | 2 | 0 | 0 | |
| 2007 - 2008 | ||||
| A tým | mistrovská utkání | 9 | 1 | 1 |
| pohárová utkání | 1 | 0 | 0 | |
| přátelská utkání | 6 | 0 | 0 | |
| celkem | 16 | 1 | 1 | |
| 2006 - 2007 | ||||
| A tým | pohárová utkání | 1 | 1 | 0 |
| přátelská utkání | 5 | 0 | 0 | |
| celkem | 6 | 1 | 0 | |
| 2005 - 2006 | ||||
| A tým | přátelská utkání | 4 | 0 | 0 |
| celkem | 4 | 0 | 0 | |
| 2004 - 2005 | ||||
| A tým | pohárová utkání | 3 | 0 | 0 |
| přátelská utkání | 6 | 0 | 1 | |
| celkem | 9 | 0 | 1 | |
| 2003 - 2004 | ||||
| A tým | pohárová utkání | 2 | 0 | 0 |
| přátelská utkání | 4 | 0 | 0 | |
| celkem | 6 | 0 | 0 | |
| 2002 - 2003 | ||||
| A tým | pohárová utkání | 1 | 0 | 0 |
| přátelská utkání | 7 | 0 | 0 | |
| celkem | 8 | 0 | 0 | |
| 2001 - 2002 | ||||
| A tým | přátelská utkání | 2 | 0 | 0 |
| celkem | 2 | 0 | 0 | |
| 2000 - 2001 | ||||
| A tým | přátelská utkání | 2 | 0 | 0 |
| celkem | 2 | 0 | 0 | |
zpět na všechny hráče
| Píša Miroslav ml. | 15% |
| Kyral Roman | 11% |
| Samek Petr | 29% |
| Jarkovský Jan | 12% |
| Kulhánek Petr | 5% |
| Haken Michal | 7% |
| Hejzlar Tomáš | 6% |
| Bělka Vojtěch | 4% |
| Píša Jan | 5% |
| Jelínek Jaroslav | 7% |
| Celkem 1017 hlasů (včetně vašeho) | |