Tipování je pro tento týden již uzavřené.
| Dle jména | Dle počtu bodů | ||
|---|---|---|---|
| Jméno | Body | Jméno | Body |
| Feistel Tomáš | 12 | Feistel Tomáš | 12 |
| Houserová Adriana | 7 | Píša Miroslav ml. | 8 |
| Hošek Pavel | 8 | Vavřina Jan | 8 |
| Hošková Martina | 8 | Hošková Martina | 8 |
| Jílková Jana | 6 | Hošek Pavel | 8 |
| Píša Miroslav ml. | 8 | Vavřinová Martina | 7 |
| Píšová Markéta | 6 | Houserová Adriana | 7 |
| Vavřina Jan | 8 | Zámečníková Petra | 6 |
| Vavřinová Martina | 7 | Jílková Jana | 6 |
| Zámečníková Petra | 6 | Píšová Markéta | 6 |
| KRAJSKÝ PŘEBOR (7. kolo) - FC Vrchlabí A - FK Vysoká n/L. (2:3) | |||
|---|---|---|---|
| domácí | remíza | hosté | přesný výsledek |
| Feistel Tomáš (1:3) Píša Miroslav ml. (1:1) Píšová Markéta (3:1) Hošek Pavel (2:1) Hošková Martina (2:2) Houserová Adriana (3:2) Jílková Jana (2:1) Vavřinová Martina (1:2) Vavřina Jan (3:1) Zámečníková Petra (2:0) | |||
| FC Slavia Hradec Králové - SK Dobruška (0:4) | |||
| domácí | remíza | hosté | |
| Feistel Tomáš Hošek Pavel Hošková Martina Houserová Adriana Jílková Jana Vavřinová Martina Vavřina Jan Zámečníková Petra | Píša Miroslav ml. | Píšová Markéta | |
| FK Kostelec nad Orlicí - SK Sobotka (5:0) | |||
| domácí | remíza | hosté | |
| Feistel Tomáš Píša Miroslav ml. Píšová Markéta Hošek Pavel Hošková Martina Houserová Adriana Jílková Jana Vavřinová Martina Vavřina Jan Zámečníková Petra | |||
| SK Libčany - TJ Sokol Třebeš (2:0) | |||
| domácí | remíza | hosté | |
| Feistel Tomáš Píša Miroslav ml. Píšová Markéta Hošek Pavel Hošková Martina Houserová Adriana Jílková Jana Vavřinová Martina Vavřina Jan Zámečníková Petra | |||
| RMSK "Cidlina" Nový Bydžov - SK Jičín (3:2) | |||
| domácí | remíza | hosté | |
| Feistel Tomáš Píša Miroslav ml. Píšová Markéta Hošek Pavel Hošková Martina Jílková Jana Vavřinová Martina Vavřina Jan Zámečníková Petra | Houserová Adriana | ||
| TJ Lázně Bělohrad - TJ Červený Kostelec (0:1) | |||
| domácí | remíza | hosté | |
| Feistel Tomáš Houserová Adriana Jílková Jana Vavřinová Martina Zámečníková Petra | Píšová Markéta | Píša Miroslav ml. Hošek Pavel Hošková Martina Vavřina Jan | |
| FC Spartak Rychnov nad Kněžnou - TJ Jiskra Hořice (0:0) | |||
| domácí | remíza | hosté | |
| Feistel Tomáš Píša Miroslav ml. Píšová Markéta Hošek Pavel Hošková Martina Houserová Adriana Jílková Jana Vavřinová Martina Vavřina Jan Zámečníková Petra | |||
| FK Jaroměř - FK Chlumec nad Cidlinou (2:4) | |||
| domácí | remíza | hosté | |
| Feistel Tomáš Píša Miroslav ml. Píšová Markéta Hošek Pavel Hošková Martina Houserová Adriana Jílková Jana Vavřina Jan Zámečníková Petra | Vavřinová Martina | ||
| 3. TŘÍDA (7. kolo) - Vysoká n/L. B - Dobřenice (5:0) | |||
| domácí | remíza | hosté | přesný výsledek |
| Feistel Tomáš (5:0) Píša Miroslav ml. (4:1) Píšová Markéta (2:1) Hošek Pavel (4:0) Hošková Martina (3:1) Houserová Adriana (3:1) Jílková Jana (2:1) Vavřinová Martina (4:1) Vavřina Jan (3:1) Zámečníková Petra (3:0) | |||
| Neděliště - Kunčice B (2:3) | |||
| domácí | remíza | hosté | |
| Feistel Tomáš Píša Miroslav ml. Píšová Markéta Hošek Pavel Hošková Martina Houserová Adriana Jílková Jana Vavřinová Martina Vavřina Jan Zámečníková Petra | |||
| Libřice - RMSK "Cidlina" B (4:2) | |||
| domácí | remíza | hosté | |
| Feistel Tomáš Píša Miroslav ml. Hošek Pavel Hošková Martina Houserová Adriana Jílková Jana Vavřinová Martina Vavřina Jan Zámečníková Petra | Píšová Markéta | ||
| Lok. Hradec B - Libčany B (3:4) | |||
| domácí | remíza | hosté | |
| Feistel Tomáš Píša Miroslav ml. Píšová Markéta Hošek Pavel Hošková Martina Jílková Jana Vavřinová Martina Vavřina Jan Zámečníková Petra | Houserová Adriana | ||
| Nový Hradec B - Prasek (1:2) | |||
| domácí | remíza | hosté | |
| Feistel Tomáš Houserová Adriana Jílková Jana Vavřinová Martina Zámečníková Petra | Píšová Markéta | Píša Miroslav ml. Hošek Pavel Hošková Martina Vavřina Jan | |
| Kosičky B - Syrovátka (3:2) | |||
| domácí | remíza | hosté | |
| Feistel Tomáš Píša Miroslav ml. Píšová Markéta Hošek Pavel Hošková Martina Houserová Adriana Jílková Jana Vavřinová Martina Vavřina Jan Zámečníková Petra | |||
| Klamoš - Ohnišťany (2:3) | |||
| domácí | remíza | hosté | |
| Feistel Tomáš Píša Miroslav ml. Píšová Markéta Hošek Pavel Hošková Martina Jílková Jana Vavřina Jan Zámečníková Petra | Vavřinová Martina | Houserová Adriana | |
| Píša Miroslav ml. | 16% |
| Kyral Roman | 12% |
| Samek Petr | 28% |
| Jarkovský Jan | 12% |
| Kulhánek Petr | 5% |
| Haken Michal | 6% |
| Hejzlar Tomáš | 5% |
| Bělka Vojtěch | 4% |
| Píša Jan | 5% |
| Jelínek Jaroslav | 7% |
| Celkem 1076 hlasů | |