Směrodatné jsou výsledky „dle průměru“. Výsledky „dle počtu bodů“ jsou pouze orientační. Více v pravidlech Tip-ligy.
| Dle průměrného počtu bodů | Dle počtu bodů | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Jméno | Body | Jméno | Body | ||
| - | Kulhánek Petr | 8,83 (6 kol) | 1. | Hošková Martina | 202 |
| 1. | Zámečníková Petra | 8,41 (22 kol) | 2. | Hošek Pavel | 196 (-6) |
| - | Feistel Tomáš | 8,18 (17 kol) | 3. | Zámečníková Petra | 185 (-17) |
| 2. | Hošková Martina | 8,08 (25 kol) | 3. | Píša Miroslav ml. | 185 (-17) |
| 3. | Píša Miroslav ml. | 8,04 (23 kol) | 5. | Vavřina Jan | 176 (-26) |
| 4. | Vavřina Jan | 8,00 (22 kol) | 6. | Jílková Jana | 168 (-34) |
| 5. | Hošek Pavel | 7,84 (25 kol) | 7. | Vavřinová Martina | 157 (-45) |
| 6. | Jílková Jana | 7,64 (22 kol) | 8. | Píšová Markéta | 155 (-47) |
| 7. | Vavřinová Martina | 7,14 (22 kol) | 9. | Feistel Tomáš | 139 (-63) |
| - | Houserová Adriana | 6,93 (14 kol) | 10. | Píša Jan | 131 (-71) |
| 8. | Píšová Markéta | 6,74 (23 kol) | 11. | Houserová Adriana | 97 (-105) |
| - | Kulhánek Tomáš | 6,67 (3 kol) | 12. | Kulhánek Petr | 53 (-149) |
| - | Homolka Josef | 6,60 (5 kol) | 13. | Homolka Josef | 33 (-169) |
| 9. | Píša Jan | 6,24 (21 kol) | 14. | Kulhánek Tomáš | 20 (-182) |
| - | Podlipný jan | 5,00 (1 kol) | 15. | Podlipný jan | 5 (-197) |
| Píša Miroslav ml. | 16% |
| Kyral Roman | 12% |
| Samek Petr | 28% |
| Jarkovský Jan | 12% |
| Kulhánek Petr | 5% |
| Haken Michal | 6% |
| Hejzlar Tomáš | 5% |
| Bělka Vojtěch | 4% |
| Píša Jan | 5% |
| Jelínek Jaroslav | 7% |
| Celkem 1086 hlasů (včetně vašeho) | |