| zobrazit statistiku hráčů | zápasy | výhry | remízy | prohry |
|---|---|---|---|---|
| mistrovská utkání | 375 | 148 | 55 | 172 |
| pohárová utkání | 25 | 12 | 1 | 12 |
| přátelská utkání | 51 | 17 | 9 | 25 |
| celkem | 451 | 177 | 65 | 209 |
| zobrazit statistiku hráčů | zápasy | výhry | remízy | prohry |
|---|---|---|---|---|
| mistrovská utkání | 26 | 14 | 5 | 7 |
| přátelská utkání | 3 | 1 | 1 | 1 |
| celkem | 29 | 15 | 6 | 8 |
| zobrazit statistiku hráčů | zápasy | výhry | remízy | prohry |
|---|---|---|---|---|
| mistrovská utkání | 26 | 9 | 1 | 16 |
| přátelská utkání | 3 | 3 | 0 | 0 |
| celkem | 29 | 12 | 1 | 16 |
| zobrazit statistiku hráčů | zápasy | výhry | remízy | prohry |
|---|---|---|---|---|
| mistrovská utkání | 26 | 7 | 5 | 14 |
| pohárová utkání | 1 | 0 | 0 | 1 |
| přátelská utkání | 4 | 2 | 0 | 2 |
| celkem | 31 | 9 | 5 | 17 |
| zobrazit statistiku hráčů | zápasy | výhry | remízy | prohry |
|---|---|---|---|---|
| mistrovská utkání | 26 | 8 | 5 | 13 |
| pohárová utkání | 1 | 0 | 0 | 1 |
| přátelská utkání | 4 | 0 | 0 | 4 |
| celkem | 31 | 8 | 5 | 18 |
| zobrazit statistiku hráčů | zápasy | výhry | remízy | prohry |
|---|---|---|---|---|
| mistrovská utkání | 9 | 3 | 2 | 4 |
| pohárová utkání | 5 | 4 | 0 | 1 |
| přátelská utkání | 8 | 0 | 3 | 5 |
| celkem | 22 | 7 | 5 | 10 |
| zobrazit statistiku hráčů | zápasy | výhry | remízy | prohry |
|---|---|---|---|---|
| mistrovská utkání | 14 | 3 | 4 | 7 |
| pohárová utkání | 2 | 1 | 0 | 1 |
| přátelská utkání | 7 | 4 | 2 | 1 |
| celkem | 23 | 8 | 6 | 9 |
| zobrazit statistiku hráčů | zápasy | výhry | remízy | prohry |
|---|---|---|---|---|
| mistrovská utkání | 26 | 15 | 4 | 7 |
| pohárová utkání | 2 | 1 | 0 | 1 |
| přátelská utkání | 1 | 1 | 0 | 0 |
| celkem | 29 | 17 | 4 | 8 |
| zobrazit statistiku hráčů | zápasy | výhry | remízy | prohry |
|---|---|---|---|---|
| mistrovská utkání | 26 | 7 | 6 | 13 |
| pohárová utkání | 3 | 2 | 0 | 1 |
| celkem | 29 | 9 | 6 | 14 |
| zobrazit statistiku hráčů | zápasy | výhry | remízy | prohry |
|---|---|---|---|---|
| mistrovská utkání | 26 | 2 | 3 | 21 |
| pohárová utkání | 1 | 0 | 0 | 1 |
| přátelská utkání | 1 | 0 | 0 | 1 |
| celkem | 28 | 2 | 3 | 23 |
| zobrazit statistiku hráčů | zápasy | výhry | remízy | prohry |
|---|---|---|---|---|
| mistrovská utkání | 26 | 11 | 1 | 14 |
| pohárová utkání | 1 | 0 | 0 | 1 |
| přátelská utkání | 2 | 2 | 0 | 0 |
| celkem | 29 | 13 | 1 | 15 |
| zobrazit statistiku hráčů | zápasy | výhry | remízy | prohry |
|---|---|---|---|---|
| mistrovská utkání | 26 | 16 | 3 | 7 |
| pohárová utkání | 1 | 0 | 0 | 1 |
| přátelská utkání | 5 | 2 | 0 | 3 |
| celkem | 32 | 18 | 3 | 11 |
| zobrazit statistiku hráčů | zápasy | výhry | remízy | prohry |
|---|---|---|---|---|
| mistrovská utkání | 26 | 6 | 5 | 15 |
| pohárová utkání | 1 | 0 | 0 | 1 |
| přátelská utkání | 2 | 0 | 1 | 1 |
| celkem | 29 | 6 | 6 | 17 |
| zobrazit statistiku hráčů | zápasy | výhry | remízy | prohry |
|---|---|---|---|---|
| mistrovská utkání | 22 | 17 | 3 | 2 |
| pohárová utkání | 1 | 0 | 0 | 1 |
| přátelská utkání | 3 | 0 | 1 | 2 |
| celkem | 26 | 17 | 4 | 5 |
| zobrazit statistiku hráčů | zápasy | výhry | remízy | prohry |
|---|---|---|---|---|
| mistrovská utkání | 20 | 12 | 2 | 6 |
| pohárová utkání | 6 | 4 | 1 | 1 |
| přátelská utkání | 2 | 1 | 0 | 1 |
| celkem | 28 | 17 | 3 | 8 |
| zobrazit statistiku hráčů | zápasy | výhry | remízy | prohry |
|---|---|---|---|---|
| mistrovská utkání | 26 | 11 | 5 | 10 |
| přátelská utkání | 1 | 1 | 0 | 0 |
| celkem | 27 | 12 | 5 | 10 |
| zobrazit statistiku hráčů | zápasy | výhry | remízy | prohry |
|---|---|---|---|---|
| mistrovská utkání | 24 | 7 | 1 | 16 |
| přátelská utkání | 5 | 0 | 1 | 4 |
| celkem | 29 | 7 | 2 | 20 |
| Píša Miroslav ml. | 16% |
| Kyral Roman | 12% |
| Samek Petr | 28% |
| Jarkovský Jan | 12% |
| Kulhánek Petr | 5% |
| Haken Michal | 6% |
| Hejzlar Tomáš | 5% |
| Bělka Vojtěch | 4% |
| Píša Jan | 5% |
| Jelínek Jaroslav | 6% |
| Celkem 1082 hlasů (včetně vašeho) | |