Veberte: celková statistika, statistiky dle typu utkání
| Pořadí | Hráč | Zápasů ↓ | Gólů | Asistencí |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Drábek Libor | 25 | 0 | 0 |
| 2. | Steklý Josef | 23 | 1 | 0 |
| 3. | Černík Jiří | 22 | 1 | 0 |
| 4. | Lunda Petr | 21 | 2 | 0 |
| 4. | Starý David | 21 | 8 | 0 |
| 6. | Novák Michal | 20 | 7 | 0 |
| 6. | Hošek Pavel | 20 | 4 | 0 |
| 8. | Vavřina Jan | 18 | 1 | 0 |
| 9. | Feistel Tomáš | 17 | 0 | 0 |
| 10. | Gregora Pavel | 16 | 0 | 0 |
| 11. | Gregora Filip | 15 | 1 | 0 |
| 12. | Kulhánek Petr | 13 | 10 | 0 |
| 12. | Kafka Petr | 13 | 4 | 0 |
| 14. | Jarkovský Jan | 12 | 2 | 0 |
| 14. | Dvořák Zdeněk | 12 | 0 | 0 |
| 16. | Hrůša Michal | 10 | 1 | 0 |
| 16. | Urban David | 10 | 0 | 0 |
| 18. | Jílek Vojtěch | 9 | 4 | 0 |
| 18. | Militký Tomáš | 9 | 10 | 0 |
| 20. | Dvořák Lukáš | 8 | 1 | 0 |
| 20. | Šinták František | 8 | 5 | 0 |
| 22. | Pilař Jan | 7 | 1 | 0 |
| 23. | Březka Michal | 6 | 2 | 0 |
| 23. | Kalaš Adam | 6 | 0 | 0 |
| 25. | Dohnálek Jan | 5 | 3 | 0 |
| 26. | Píša Jan | 4 | 0 | 0 |
| 27. | Hlaváček Vlastimil | 3 | 0 | 0 |
| 28. | Píša Miroslav | 2 | 0 | 0 |
| 28. | Dostálek Marek | 2 | 0 | 0 |
| 30. | Krupička Lukáš | 1 | 0 | 0 |
| 30. | Tejkal Josef | 1 | 0 | 0 |
| 30. | Camacho Del Pino Pablo | 1 | 0 | 0 |
| 30. | Hafner David | 1 | 1 | 0 |
| 30. | Jandera Zdeněk | 1 | 0 | 0 |
| 30. | Obst Zdeněk | 1 | 1 | 0 |
| 30. | Konečný Zdeněk | 1 | 0 | 0 |
| 30. | Haken Michal | 1 | 0 | 0 |
| 30. | Kulhánek Tomáš | 1 | 0 | 0 |
| 30. | Menšl Karel | 1 | 0 | 0 |
| Píša Miroslav ml. | 17% |
| Kyral Roman | 13% |
| Samek Petr | 28% |
| Jarkovský Jan | 12% |
| Kulhánek Petr | 5% |
| Haken Michal | 6% |
| Hejzlar Tomáš | 5% |
| Bělka Vojtěch | 4% |
| Píša Jan | 5% |
| Jelínek Jaroslav | 6% |
| Celkem 1170 hlasů | |
žádný nadcházející zápas
A tým × AFK Urbanice
A tým × FC Spartak Rychnov nad Kněžnou "A"
A tým × FK Nový Bydžov "A"