| Tým | Druh | Zápasů | Gólů | Asistencí |
|---|---|---|---|---|
| Celkem | ||||
| B tým | mistrovská utkání | 121 | 15 | 0 |
| přátelská utkání | 11 | 0 | 0 | |
| pohárová utkání | 8 | 6 | 0 | |
| celkem | 140 | 21 | 0 | |
| A tým | mistrovská utkání | 45 | 7 | 15 |
| přátelská utkání | 62 | 17 | 16 | |
| pohárová utkání | 7 | 2 | 2 | |
| celkem | 114 | 26 | 33 | |
| 2017 - 2018 | ||||
| B tým | mistrovská utkání | 11 | 0 | 0 |
| pohárová utkání | 2 | 1 | 0 | |
| celkem | 13 | 1 | 0 | |
| 2016 - 2017 | ||||
| A tým | mistrovská utkání | 2 | 0 | 0 |
| celkem | 2 | 0 | 0 | |
| B tým | mistrovská utkání | 7 | 0 | 0 |
| celkem | 7 | 0 | 0 | |
| 2015 - 2016 | ||||
| B tým | mistrovská utkání | 19 | 1 | 0 |
| pohárová utkání | 1 | 0 | 0 | |
| přátelská utkání | 2 | 0 | 0 | |
| celkem | 22 | 1 | 0 | |
| 2014 - 2015 | ||||
| B tým | mistrovská utkání | 10 | 4 | 0 |
| přátelská utkání | 3 | 0 | 0 | |
| celkem | 13 | 4 | 0 | |
| 2013 - 2014 | ||||
| B tým | mistrovská utkání | 20 | 4 | 0 |
| přátelská utkání | 1 | 0 | 0 | |
| celkem | 21 | 4 | 0 | |
| 2012 - 2013 | ||||
| B tým | mistrovská utkání | 16 | 0 | 0 |
| přátelská utkání | 1 | 0 | 0 | |
| celkem | 17 | 0 | 0 | |
| 2011 - 2012 | ||||
| B tým | mistrovská utkání | 15 | 3 | 0 |
| pohárová utkání | 5 | 5 | 0 | |
| přátelská utkání | 2 | 0 | 0 | |
| celkem | 22 | 8 | 0 | |
| 2010 - 2011 | ||||
| A tým | přátelská utkání | 2 | 0 | 1 |
| celkem | 2 | 0 | 1 | |
| B tým | mistrovská utkání | 16 | 1 | 0 |
| přátelská utkání | 1 | 0 | 0 | |
| celkem | 17 | 1 | 0 | |
| 2009 - 2010 | ||||
| A tým | mistrovská utkání | 12 | 1 | 3 |
| přátelská utkání | 17 | 1 | 6 | |
| celkem | 29 | 2 | 9 | |
| B tým | mistrovská utkání | 7 | 2 | 0 |
| přátelská utkání | 1 | 0 | 0 | |
| celkem | 8 | 2 | 0 | |
| 2008 - 2009 | ||||
| A tým | mistrovská utkání | 14 | 1 | 7 |
| pohárová utkání | 1 | 0 | 0 | |
| přátelská utkání | 12 | 2 | 1 | |
| celkem | 27 | 3 | 8 | |
| 2007 - 2008 | ||||
| A tým | mistrovská utkání | 17 | 5 | 5 |
| přátelská utkání | 7 | 2 | 3 | |
| celkem | 24 | 7 | 8 | |
| 2006 - 2007 | ||||
| A tým | pohárová utkání | 1 | 0 | 0 |
| přátelská utkání | 6 | 3 | 1 | |
| celkem | 7 | 3 | 1 | |
| 2005 - 2006 | ||||
| A tým | pohárová utkání | 1 | 2 | 0 |
| přátelská utkání | 6 | 6 | 3 | |
| celkem | 7 | 8 | 3 | |
| 2004 - 2005 | ||||
| A tým | pohárová utkání | 2 | 0 | 1 |
| přátelská utkání | 4 | 0 | 0 | |
| celkem | 6 | 0 | 1 | |
| 2003 - 2004 | ||||
| A tým | pohárová utkání | 2 | 0 | 1 |
| přátelská utkání | 3 | 2 | 1 | |
| celkem | 5 | 2 | 2 | |
| 2002 - 2003 | ||||
| A tým | přátelská utkání | 4 | 0 | 0 |
| celkem | 4 | 0 | 0 | |
| 2000 - 2001 | ||||
| A tým | přátelská utkání | 1 | 1 | 0 |
| celkem | 1 | 1 | 0 | |
zpět na všechny hráče
| Píša Miroslav ml. | 15% |
| Kyral Roman | 11% |
| Samek Petr | 29% |
| Jarkovský Jan | 12% |
| Kulhánek Petr | 5% |
| Haken Michal | 7% |
| Hejzlar Tomáš | 6% |
| Bělka Vojtěch | 4% |
| Píša Jan | 5% |
| Jelínek Jaroslav | 7% |
| Celkem 1017 hlasů (včetně vašeho) | |