| Tým | Druh | Zápasů | Gólů | Asistencí |
|---|---|---|---|---|
| Celkem | ||||
| A tým | přátelská utkání | 4 | 1 | 0 |
| pohárová utkání | 1 | 0 | 0 | |
| celkem | 5 | 1 | 0 | |
| B tým | mistrovská utkání | 60 | 2 | 0 |
| přátelská utkání | 1 | 0 | 0 | |
| pohárová utkání | 3 | 0 | 0 | |
| celkem | 64 | 2 | 0 | |
| Dorost | mistrovská utkání | 14 | 0 | 1 |
| přátelská utkání | 2 | 0 | 0 | |
| celkem | 16 | 0 | 1 | |
| Žáci | přátelská utkání | 3 | 1 | 0 |
| ostatní | 2 | 0 | 0 | |
| celkem | 5 | 1 | 0 | |
| 2025 - 2026 | ||||
| A tým | pohárová utkání | 1 | 0 | 0 |
| celkem | 1 | 0 | 0 | |
| 2024 - 2025 | ||||
| B tým | mistrovská utkání | 13 | 0 | 0 |
| přátelská utkání | 1 | 0 | 0 | |
| celkem | 14 | 0 | 0 | |
| 2023 - 2024 | ||||
| B tým | mistrovská utkání | 7 | 0 | 0 |
| celkem | 7 | 0 | 0 | |
| 2020 - 2021 | ||||
| B tým | mistrovská utkání | 1 | 0 | 0 |
| celkem | 1 | 0 | 0 | |
| 2019 - 2020 | ||||
| B tým | mistrovská utkání | 2 | 0 | 0 |
| pohárová utkání | 2 | 0 | 0 | |
| celkem | 4 | 0 | 0 | |
| 2018 - 2019 | ||||
| B tým | mistrovská utkání | 10 | 1 | 0 |
| celkem | 10 | 1 | 0 | |
| 2017 - 2018 | ||||
| B tým | mistrovská utkání | 13 | 0 | 0 |
| pohárová utkání | 1 | 0 | 0 | |
| celkem | 14 | 0 | 0 | |
| 2016 - 2017 | ||||
| B tým | mistrovská utkání | 9 | 1 | 0 |
| celkem | 9 | 1 | 0 | |
| 2010 - 2011 | ||||
| B tým | mistrovská utkání | 1 | 0 | 0 |
| celkem | 1 | 0 | 0 | |
| 2009 - 2010 | ||||
| B tým | mistrovská utkání | 4 | 0 | 0 |
| celkem | 4 | 0 | 0 | |
| 2008 - 2009 | ||||
| Dorost | mistrovská utkání | 14 | 0 | 1 |
| přátelská utkání | 2 | 0 | 0 | |
| celkem | 16 | 0 | 1 | |
| 2006 - 2007 | ||||
| A tým | přátelská utkání | 1 | 0 | 0 |
| celkem | 1 | 0 | 0 | |
| 2005 - 2006 | ||||
| A tým | přátelská utkání | 2 | 1 | 0 |
| celkem | 2 | 1 | 0 | |
| 2004 - 2005 | ||||
| A tým | přátelská utkání | 1 | 0 | 0 |
| celkem | 1 | 0 | 0 | |
| 2003 - 2004 | ||||
| Žáci | ostatní | 1 | 0 | 0 |
| celkem | 1 | 0 | 0 | |
| 2002 - 2003 | ||||
| Žáci | ostatní | 1 | 0 | 0 |
| přátelská utkání | 2 | 0 | 0 | |
| celkem | 3 | 0 | 0 | |
| 2001 - 2002 | ||||
| Žáci | přátelská utkání | 1 | 1 | 0 |
| celkem | 1 | 1 | 0 | |
zpět na všechny hráče
| Píša Miroslav ml. | 16% |
| Kyral Roman | 12% |
| Samek Petr | 28% |
| Jarkovský Jan | 12% |
| Kulhánek Petr | 5% |
| Haken Michal | 6% |
| Hejzlar Tomáš | 5% |
| Bělka Vojtěch | 4% |
| Píša Jan | 5% |
| Jelínek Jaroslav | 7% |
| Celkem 1076 hlasů (včetně vašeho) | |