Veberte: celková statistika, statistiky dle typu utkání
| Pořadí | Hráč | Zápasů | Gólů | Asistencí ↓ |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Jarosz Filip | 32 | 10 | 17 |
| 2. | Kosař Martin | 34 | 10 | 16 |
| 3. | Ujec Milan | 35 | 47 | 15 |
| 4. | Veverka Petr | 38 | 13 | 13 |
| 5. | Růžička Richard | 35 | 10 | 9 |
| 5. | Mikušík Jakub | 36 | 16 | 9 |
| 7. | Roubal Aleš | 11 | 2 | 7 |
| 8. | Velinský Adam | 16 | 8 | 6 |
| 9. | Pilný Bohuslav | 21 | 6 | 4 |
| 10. | Homolka Josef | 30 | 4 | 3 |
| 10. | Voda Josef | 28 | 1 | 3 |
| 12. | Muller Lukáš | 37 | 8 | 2 |
| 12. | Kozel Tomáš | 34 | 4 | 2 |
| 12. | Etflaiš Ondřej | 29 | 1 | 2 |
| 15. | Haken Michal | 29 | 2 | 1 |
| 15. | Kafka Petr | 19 | 0 | 1 |
| 15. | Sýkora Tomáš | 12 | 0 | 1 |
| Píša Miroslav ml. | 16% |
| Kyral Roman | 12% |
| Samek Petr | 28% |
| Jarkovský Jan | 12% |
| Kulhánek Petr | 5% |
| Haken Michal | 6% |
| Hejzlar Tomáš | 5% |
| Bělka Vojtěch | 4% |
| Píša Jan | 5% |
| Jelínek Jaroslav | 7% |
| Celkem 1076 hlasů | |
žádný nadcházející zápas
A tým × FC Vrchlabí "A"
Žáci × Slavoj Předměřice
A tým × TJ Jiskra Hořice "A"
A tým × FK Chlum. n. C. "A"
A tým × FC Kostelec nad Orlicí "A"