Veberte: celková statistika, statistiky dle typu utkání
| Pořadí | Hráč | Zápasů | Gólů ↓ | Asistencí |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Jílek Vojtěch | 38 | 29 | 15 |
| 2. | Černý Jakub | 40 | 16 | 10 |
| 3. | Kulhánek Petr | 39 | 15 | 7 |
| 4. | Hošek Pavel | 40 | 13 | 12 |
| 5. | Píša Miroslav | 43 | 12 | 2 |
| 6. | Absolon Milan | 16 | 10 | 7 |
| 6. | Vicany Ondřej | 37 | 10 | 5 |
| 8. | Militký Tomáš | 19 | 6 | 1 |
| 8. | Růžička Ondřej | 40 | 6 | 7 |
| 10. | Novák Michal | 40 | 5 | 16 |
| 11. | Starý David | 17 | 4 | 1 |
| 12. | Rejmont Michal | 21 | 3 | 2 |
| 12. | Feistel Tomáš | 27 | 3 | 8 |
| 14. | Jirout Leoš | 5 | 2 | 1 |
| 14. | Šinták František | 7 | 2 | 0 |
| 16. | Hrůša Michal | 28 | 1 | 2 |
| 16. | Píša Jan | 42 | 1 | 3 |
| 16. | Faltys Jaroslav | 15 | 1 | 3 |
| 16. | Vrabec Jiří | 9 | 1 | 2 |
| Píša Miroslav ml. | 16% |
| Kyral Roman | 12% |
| Samek Petr | 28% |
| Jarkovský Jan | 12% |
| Kulhánek Petr | 5% |
| Haken Michal | 6% |
| Hejzlar Tomáš | 5% |
| Bělka Vojtěch | 4% |
| Píša Jan | 5% |
| Jelínek Jaroslav | 7% |
| Celkem 1076 hlasů | |
žádný nadcházející zápas
A tým × TJ Dobruška "A"
A tým × FK Náchod "A"