Veberte: celková statistika, statistiky dle typu utkání
| Pořadí | Hráč | Zápasů ↓ | Gólů | Asistencí |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Dvořák Zdeněk | 9 | 0 | 1 |
| 1. | Jahodka Drahomír | 9 | 3 | 4 |
| 1. | Černý Jakub | 9 | 5 | 1 |
| 1. | Kulhánek Petr | 9 | 7 | 4 |
| 1. | Píša Miroslav | 9 | 0 | 1 |
| 6. | Hrůša Michal | 8 | 0 | 0 |
| 7. | Dostálek Marek | 6 | 0 | 0 |
| 7. | Feistel Tomáš | 6 | 0 | 1 |
| 7. | Rybák Jiří | 6 | 1 | 4 |
| 10. | Dvořák Martin | 5 | 0 | 0 |
| 10. | Šic Kamil | 5 | 0 | 1 |
| 10. | Jílek Vojtěch | 5 | 6 | 0 |
| 10. | Píša Jan | 5 | 2 | 1 |
| 14. | Kulhánek Tomáš | 4 | 0 | 0 |
| 14. | Petruška Martin | 4 | 0 | 0 |
| 16. | Dvořák Lukáš | 3 | 2 | 1 |
| 16. | Zikmund Jan | 3 | 0 | 0 |
| 18. | Černý Milan | 2 | 0 | 0 |
| 18. | Šimera Filip | 2 | 0 | 0 |
| 18. | Juhasz Milan | 2 | 0 | 0 |
| 18. | Kloz Tomáš | 2 | 0 | 0 |
| 22. | Horáček Michal | 1 | 0 | 0 |
| 22. | Hájek Tomáš | 1 | 0 | 0 |
| 22. | Adámek David | 1 | 0 | 0 |
| 22. | Lipovský Pavel | 1 | 0 | 0 |
| 22. | Píša Miroslav st. | 1 | 0 | 0 |
| 22. | Doležal Karel | 1 | 0 | 0 |
| 22. | Vavřík Miloslav | 1 | 0 | 0 |
| 22. | Šága David | 1 | 0 | 0 |
| 22. | Valenta Tomáš | 1 | 0 | 0 |
| 22. | Brož Tomáš | 1 | 0 | 0 |
| 22. | Pavel Filip | 1 | 0 | 1 |
| Píša Miroslav ml. | 16% |
| Kyral Roman | 12% |
| Samek Petr | 28% |
| Jarkovský Jan | 12% |
| Kulhánek Petr | 5% |
| Haken Michal | 6% |
| Hejzlar Tomáš | 5% |
| Bělka Vojtěch | 4% |
| Píša Jan | 5% |
| Jelínek Jaroslav | 6% |
| Celkem 1079 hlasů | |
žádný nadcházející zápas
A tým × MFK Nové Město nad Metují
B tým × Slavoj Syrovátka
A tým × AFK Probluz "A"
A tým × Lokomotiva HK "A"
A tým × FK Chlum. n. C. "A"
A tým × TJ Sokol Třebeš "A"